SRNE MD4830N06 MPPT lataussäädin ja akusta akkuun varaaja, Buck Boost 30A 12V/24V/48V
◆ Suljettu akku, geeliakku, avoin akku, litiumakku ja käyttäjän määrittelemä akkutyyppi ohjelmoitavissa
◆ Saatavana älykästä generaattoria ja perinteistä generaattoria varten; generaattorin tyyppi tunnistetaan automaattisesti sytytysignaalin kautta.
◆ Lataustoiminnot jaetaan aurinkopaneelin lataamiseen varmuusakkuun, generaattorin lataamiseen varmuusakkuun, aurinkopaneelin ja generaattorin lataamiseen varmuusakkuun sekä aurinkopaneelin lataamiseen käynnistysakkuun.
◆ Varmuusakun latausjännitteen linjatappiokorvaus toiminto tekee akun latausjännitteen säädöstä tarkempaa.
◆ Varmuusakun lämpötilanäytön toiminto ja lyijyakun lämpötilakompensointitoiminto voivat tehokkaasti pidentää akun käyttöikää.
◆ Korkean lämpötilan latauksen automaattinen tehoalennustoiminto
◆ Epoksivalettu rakenne varmistaa luotettavan ja tehokkaan toiminnan erilaisissa työympäristöissä.
Tässä taulukko:
| Parametri | Malli MD4830N06 |
|---|---|
| Varajärjestelmän jännite | 12V/24V/48V |
| Varajärjestelmän jännitealue | 9~60V DC |
| Varajärjestelmän tyyppi | Suljettu akku, geeliakku, ilmalla jäähdytetty akku, litiumrautafosfaattiakku, käyttäjän määrittelemä akku |
| Nimellisvirta | 30A |
| Maksimi aurinkopaneelin syöttöjännite | 60V DC |
| Maksimitehotulopisteen jännitealue | 17~42V |
| Aurinkopaneelin lataustila | Buck MPPT, Boost MPPT, Buck-Boost MPPT |
| MPPT-tehokkuus | Yli 99 % |
| Suositeltu aurinkopaneelin teho | Yli 400W (12V varajärjestelmä), Yli 800W (24V varajärjestelmä), Yli 1600W (48V varajärjestelmä) |
| Käynnistysakun järjestelmän jännite | 12V/24V/48V |
| Käynnistysakun tyyppi | Lyijyakku |
| Generaattorin jännitealue | 12V: 13.2~16V DC, 24V: 12~16V DC, 48V: 12~16V DC |
| Älykäs generaattori (Euro 6 standardi) | 12V: 13.2~16V DC, 24V: 12~16V DC, 48V: 12~16V DC |
| Maksimiaurinkopaneelin syöttövirta | 100A |
| Maksimigeneraattorin syöttöjännite | 60V DC |
| Maksimigeneraattorin syöttövirta | 120A |
| Generaattorin lataustila | Buck, Boost, Buck-Boost |
| Suositeltu generaattorin teho | Enintään 400W (12V varajärjestelmä), Enintään 800W (24V varajärjestelmä), Enintään 1600W (48V varajärjestelmä) |
| Aurinkopaneeli lataa käynnistysakkua | Kyllä |
| Latausjännite | 13.8V×N |
| Latausvirta | Enintään 15A |
| Lämpötilakorjaustekijä | -3mV/℃/2V (Oletusarvo, lyijyakun arvo voidaan asettaa); Ei lämpötilakorjaustoimintoa litiumakulle |
| Viestintämenetelmä | Eristäjä CAN; TTL |
| Suojaustoiminto | Ylilataussuojaus, ylivirtasuojaus, ylikuumenemissuojaus, generaattorin kääntöliitossuojaus, aurinkopaneelin kääntöliitossuojaus, yöllinen takaisinkytkentäsuojaus |
| Käyttölämpötila | -35℃~65℃ |
| Korkeus | Enintään 3000 metriä |
| Tuotteen mitat | 233×262×100mm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
