Thermowell AirJet 12+ 12V veneilmastointilaite
Suurempi jäähdytysteho kompaktissa paketissa
Thermowell AirJet 12+ tuo lisää viilennystehoa perämoottoriveneisiin ja hytteihin, joissa tarvitaan hieman enemmän kapasiteettia kuin perusmallissa. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös ankkurissa yön yli akkuvirralla.
Korroosionkestävä rakenne
Kuten muutkin AirJet-mallit, myös 12+ hyödyntää merikäyttöön suunniteltua Cu-Ni 70/30 -kondensoijaa, joka varmistaa pitkän käyttöiän vaativissakin olosuhteissa.
Säästeliäs energiankäyttö
Invertteriohjattu BLDC-kompressori varmistaa hiljaisen käyntiäänen, tasaisen jäähdytyksen ja alhaisen sähkönkulutuksen.
Asennus joustavasti
Höyrystimen puhallinyksikkö voidaan asentaa eri kulmiin, mikä helpottaa ilmanjakoputkien sijoittelua. Laite toimitetaan valmiiksi kylmäaineella täytettynä.
Tekniset tiedot
-
Jäähdytysteho: 6300–9000 BTU/h (1790–2580 W)
-
Käyttöjännite: 12 V DC
-
Virrankulutus: 65–80 A
-
Tehonkulutus: 0,8–1,1 kW
-
Kylmäaine: 230 g
-
Ilmavirta: 500 m³/h
-
Paino: 17 kg
-
Mitat (self-contained): 380×500×240 mm
Ilmastointikoneikkojen vertailutaulukko
Ominaisuus | AirJet 12 | AirJet 12+ | AirJet 24 | AirJet 24+ |
---|---|---|---|---|
Jäähdytysteho BTU/h | 3700 – 6250 | 6300 – 9000 | 5400 – 7400 | 7400 – 11400 |
Jäähdytysteho W | 1080 – 1790 | 1790 – 2580 | 1580 – 2170 | 2170 – 3343 |
Käyttöjännite | 12 V DC | 12 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
Virrankulutus (A) | 40 – 65 | 65 – 80 | 39 – 61 | 61 – 84 |
Tehonkulutus (kW) | 0,6 – 0,8 | 0,8 – 1,1 | 0,94 – 1,0 | 1,0 – 1,18 |
Kylmäaine (g) | 230 | 230 | 240 | 240 |
Puhaltimen halkaisija (mm) | 80 | 80 | 100 | 100 |
Ilmavirta (m³/h) | 500 | 500 | 650 | 650 |
Merivesiliitäntä (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Vesivirtaus (l/min) | 6 | 7,5 | 9 | 10 |
Kompressori | scroll BLDC | scroll BLDC | scroll BLDC | scroll BLDC |
Johdotuksen halkaisija (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Paino (kg) | 17 | 17 | 18 | 18 |
Koko (self-contained, mm) | 380 × 500 × 240 | 380 × 500 × 240 | 330 × 480 × 280 | 330 × 480 × 280 |
Koko (split version, mm) | Cond. 240×337×240 Evap. 331×246×240 | Cond. 240×337×240 Evap. 331×246×240 | Cond. 240×337×280 Evap. 331×246×240 | Cond. 240×337×280 Evap. 331×246×240 |
Lisätietoja
Perustiedot | |
---|---|
Valmistaja | Thermowell |
Valmistusmaa | Italia |
Toimittajasatavuus arvio | SAATAVUUSTIEDOT OSTOSKORINAPIN ALLA |
Luokittelemattomat | |
---|---|
Veroluokka | ALV 25,5% |
Vertaile
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.